
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 337 | 1593 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 336 | 3698 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 335 | 1174 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 334 | 8520 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 333 | 9989 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 332 | 6877 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 331 | 6890 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 330 | 6646 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 329 | 3099 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 328 | 5247 |
