
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 388 | 7547 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 387 | 0120 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 386 | 3365 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 385 | 2103 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 384 | 5547 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 383 | 8041 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 382 | 1102 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 381 | 1120 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 380 | 2511 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 379 | 9123 |
