





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 295 | 1250 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 294 | 5923 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | GOLDN - 293 | 5621 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | GOLDN - 292 | 1354 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | GOLDN - 291 | 2451 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | GOLDN - 290 | 3594 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | GOLDN - 289 | 9120 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | GOLDN - 288 | 6584 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | GOLDN - 287 | 7614 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | GOLDN - 286 | 6248 |
